Thane, Maharashtra
GST No. 27AATCM5221F1ZC
Approx. Rs 45 / KgGet Latest Price
Product Details:| Side Size | 10 mm |
| Length | 3 m |
| Grade | IS 2062 |
| Surface Finish | Shot Blasted |
| Brand | Local Mill |
| Technique | Hot Rolled |
| Usage | Construction |
| Material Type | Mild Steel |
Approx. Rs 45 / KgGet Latest Price
Product Details:| Side Size | 10 mm |
| Length | 3 m |
| Grade | IS 2062 |
| Surface Finish | Bright |
| Brand | Local Mill |
| Technique | Hot Rolled |
| Usage | Construction |
Approx. Rs 45 / KgGet Latest Price
Product Details:| Length | 3 m |
| Grade | IS 2062 |
| Surface Finish | Shot Blasted |
| Brand | SAIL |
| Usage | Construction |
| Technique | Hot Rolled |
| Width | 20 mm |
| Thickness | 3 mm |
Approx. Rs 45 / KgGet Latest Price
Product Details:| Length | 3 m |
| Grade | IS 2062 |
| Surface Finish | Shot Blasted |
| Brand | Local Mill |
| Usage | Construction |
| Width | 20 mm |
| Thickness | 3 mm |
Approx. Rs 45 / KgGet Latest Price
Product Details:| Shape | Square |
| Size | 6 mm |
| Length | 3 m |
| Grade | IS 2062 |
| Surface Finish | Bright |
| Technique | Hot Rolled |
| Brand | Local Mill |
| Usage | Construction |
| Material Type | Mild Steel |
Approx. Rs 55 / KgGet Latest Price
Product Details:| Shape | Square |
| Size | 6 mm |
| Grade | EN8 |
| Tolerance Class | h9 |
| Technique | Cold Drawn |
| Surface Finish | Bright |
| Usage | Automotive |
| Material Type | Mild Steel |
Explore More Products
© Manibhadra Steel And Roofing Solution Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited