Thane, Maharashtra
GST No. 27AATCM5221F1ZC
Approx. Rs 30 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 1 mm |
| Sheet Length | 6 ft |
| Sheet Width | 3 ft |
| Surface Profile | Corrugated |
| Application | Industrial Shed |
| Surface Finish | Glossy |
| Light Transmission | Opaque |
| UV Protection | Single Side UV |
Approx. Rs 55 / KgGet Latest Price
Product Details:| Sheet Form | Plain |
| Sheet Thickness | 0.25 mm |
| Zinc Coating | 80 gsm |
| Sheet Length | 6 ft |
| Surface Finish | Regular Spangle |
| Tensile Strength | 240 MPa |
| Application | Roofing |
Approx. Rs 65 / KgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 0.30 mm |
| Sheet Width | 600 mm |
| Zinc Coating | 80 gsm |
| Base Material | Mild Steel |
| Surface Finish | Regular Spangle |
| Grade | IS 277 |
| Sheet Length | 6 ft |
| Coil Or Sheet | Sheet |
Approx. Rs 55 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Sheet Material | GI Steel |
| Sheet Thickness | 0.25 mm |
| Profile Type | Corrugated |
| Sheet Length | 6 ft |
| Usage Area | Industrial |
| Surface Finish | Color Coated |
| Width | 600 mm |
Approx. Rs 40 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 0.30 mm |
| Sheet Width | 762 mm |
| Zinc Coating | 120 gsm |
| Brand Series | Tata Shaktee |
| Base Material | Mild Steel |
| Surface Finish | Regular Spangle |
| Sheet Length | 6 ft |
Approx. Rs 27 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 1 mm |
| Sheet Length | 6 ft |
| Sheet Width | 3 ft |
| Surface Profile | Corrugated |
| Color | Light Brown |
| Application | Industrial Shed |
| Surface Finish | Glossy |
Approx. Rs 30 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Sheet Type | Solid |
| Sheet Thickness | 1 mm |
| Transparency | Clear |
| Sheet Length | 8 ft |
| Width | 700 mm |
| UV Protection | Single Side Coated |
| Color | Opal White |
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product Details:| Base Material | Galvanized Steel |
| Sheet Thickness | 0.30 mm |
| Coating Type | PPGI |
| Profile Type | Trapezoidal |
| Sheet Length | 6 ft |
| Color | Blue |
| Brand | JSW |
| Zinc Coating | 80 gsm |
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product Details:| Base Material | Galvanized Steel |
| Sheet Thickness | 0.30 mm |
| Coating Type | PPGI |
| Profile Type | Trapezoidal |
| Sheet Length | 6 ft |
| Color | Grey |
| Brand | JSW |
| Zinc Coating | 80 gsm |
| Application | Industrial Shed |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Sheet Thickness | 0.25 mm |
| Alloy Grade | 8011 |
| Sheet Width | 600 mm |
| Profile Type | Corrugated |
| Temper | H14 |
| Color | Silver |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Sheet Length | 8 ft |
Approx. Rs 30 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 4 mm |
| Wall Structure | Twinwall |
| Color | Transparent Green |
| Width | 1050 mm |
| Length | 5800 mm |
| Surface Coating | UV Coated One Side |
| Light Transmission | 35 % |
| Application | Skylight |
Approx. Rs 65 / KgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 0.30 mm |
| Sheet Length | 6 ft |
| Material | Galvalume |
| Profile Type | Trapezoidal |
| Coating Type | Color Coated |
| Color | Grey |
| Surface Finish | Glossy |
| Tensile Strength | 240 MPa |
Approx. Rs 65 / KgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 0.30 mm |
| Sheet Width | 762 mm |
| Profile Shape | Trapezoidal |
| Zinc Coating | 80 gsm |
| Base Material | Mild Steel |
| Surface Finish | Regular Spangle |
| Sheet Length | 8 ft |
| Grade | IS 277 |
Approx. Rs 150 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Base Material | Galvanized Steel |
| Sheet Thickness | 0.30 mm |
| Coating Type | PPGI |
| Profile Type | Trapezoidal |
| Sheet Length | 6 ft |
| Brand | Tata Bluescope |
| Zinc Coating | 80 gsm |
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product Details:| Sheet Form | Plain |
| Sheet Thickness | 0.25 mm |
| Zinc Coating | 80 gsm |
| Width | 600 mm |
| Sheet Length | 6 ft |
| Surface Finish | Regular Spangle |
| Tensile Strength | 240 MPa |
| Grade | Soft |
| Application | Roofing |
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product Details:| Base Material | Galvanized Steel |
| Sheet Thickness | 0.30 mm |
| Sheet Width | 762 mm |
| Material Grade | AZ150 |
| Coating Type | PPGL |
| Profile Type | Trapezoidal |
| Sheet Length | 8 ft |
| Color | Blue |
| Surface Finish | Glossy |
| Application | Industrial Shed, Residential, Commercial Complex |
JSW Colouron+ Profile Sheets are high-quality, color coated steel roofing/cladding sheets offering superior durability, strength, and aesthetics, featuring anti-corrosion tech, weather resistance (rain, heat, coastal). These Color coated roofing sheets have vibrant long-lasting paint, light weight for easier installation, and minimal maintenance, making them ideal for residential, commercial, and industrial needs.
Thickness : 0.30mm, 0.35mm
Approx. Rs 95 / KgGet Latest Price
Product Details:| Sheet Material | GI Steel |
| Sheet Thickness | 0.25 mm |
| Profile Type | Corrugated |
| Sheet Length | 6 ft |
| Usage Area | Industrial |
| Surface Finish | Color Coated |
| Width | 600 mm |
Approx. Rs 55 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 0.30 mm |
| Sheet Length | 6 ft |
| Material | PPGI |
| Tile Profile | Roma |
| Coating Type | Color Coated |
| Surface Finish | Glossy |
| Application | Residential Roof |
Approx. Rs 60 / KgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 0.20 mm |
| Sheet Width | 762 mm |
| Zinc Coating | 80 gsm |
| Corrugation Type | Ordinary Corrugation |
| Base Material | Mild Steel |
| Surface Finish | Regular Spangle |
| Sheet Length | 5 ft |
| Grade | IS 277 |
Approx. Rs 250 / KgGet Latest Price
Product Details:| Sheet Thickness | 0.28 mm |
| Profile Type | Everlast Circular |
| Alloy Grade | 8011 |
| Sheet Width | 800 mm |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Color | Silver |
| Sheet Length | 8 ft |
| Application Area | Residential |
Approx. Rs 170 / MeterGet Latest Price
Product Details:| Sheet Length | 6 ft |
| Sheet Thickness | 5 mm |
| Profile Type | Corrugated |
| Width | 900 mm |
| Color | Natural Grey |
| Usage Area | Rural Roofing |
| Brand | Everest |
| Edge Type | Plain Edge |
Approx. Rs 65 / KgGet Latest Price
Product Details:| Sheet Material | GI Steel |
| Profile Type | Trapezoidal |
| Sheet Thickness | 0.30 mm |
| Effective Width | 840 mm |
| Sheet Length | 8 ft |
| Surface Finish | Color Coated |
| Usage Area | Roofing |
| Color | Blue |
| Brand | Tata Bluescope |
Approx. Rs 40 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 1 mm |
| Emboss Pattern | Diamond |
| Color | Clear |
| Width | 1220 mm |
| Length | 2440 mm |
| Surface Coating | UV Coated One Side |
| Brand | Sabic Lexan |
| Light Transmission | 70 % |
Approx. Rs 40 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 0.8 mm |
| Color | Clear |
| Surface Coating | UV Coated One Side |
| Width | 915 mm |
| Length | 1830 mm |
| Finish | Clear Gloss |
| Light Transmission | 82 % |
| Application | Safety Glazing |
| Sheet Type | Solid Compact |
Approx. Rs 170 / MeterGet Latest Price
Product Details:| Sheet Length | 6 ft |
| Sheet Thickness | 5 mm |
| Profile Type | Corrugated |
| Width | 900 mm |
| Color | Natural Grey |
| Usage Area | Rural Roofing |
| Edge Type | Plain Edge |
Approx. Rs 65 / KgGet Latest Price
Product Details:| Base Material | Galvanized Steel |
| Surface Finish | Color Coated |
| Sheet Thickness | 0.30 mm |
| Profile Type | Trapezoidal |
| Sheet Length | 8 ft |
| Usage Area | Industrial |
| Color | Blue |
| Coating Type | PPGI |
Approx. Rs 300 / KgGet Latest Price
Product Details:| Sheet Thickness | 0.28 mm |
| Profile Type | Everlast Circular |
| Alloy Grade | 8011 |
| Sheet Width | 800 mm |
| Surface Finish | Mill Finish |
| Color | Silver |
| Application Area | Residential |
Approx. Rs 25 / FeetGet Latest Price
Product Details:| Sheet Thickness | 0.30 mm |
| Sheet Width | 762 mm |
| Coating Type | PPGI |
| Profile Type | Trapezoidal |
| Material Grade | AZ150 |
| Color | Blue |
| Sheet Length | 8 ft |
Approx. Rs 55 / KgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 0.20 mm |
| Sheet Width | 762 mm |
| Zinc Coating | 80 gsm |
| Corrugation Type | Ordinary Corrugation |
| Base Material | Mild Steel |
| Surface Finish | Regular Spangle |
| Sheet Length | 5 ft |
Approx. Rs 65 / KgGet Latest Price
Product Details:| Sheet Thickness | 0.25 mm |
| Alu Zinc Coating | AZ70 |
| Sheet Width | 600 mm |
| Base Material | Cold Rolled Steel |
| Surface Type | Bare |
| Application Area | Roofing |
| Sheet Length | 8 ft |
Approx. Rs 170 / MeterGet Latest Price
Product Details:| Sheet Length | 6 ft |
| Sheet Thickness | 5 mm |
| Profile Type | Corrugated |
| Width | 900 mm |
| Color | Natural Grey |
| Usage Area | Rural Roofing |
| Sheet Type | Roofing |
Approx. Rs 75 / KgGet Latest Price
Product Details:| Sheet Thickness | 0.30 mm |
| Sheet Width | 762 mm |
| Coating Type | PPGI |
| Corrugation Type | Sinusoidal |
| Material Grade | AZ150 |
| Color | Blue |
| Sheet Length | 8 ft |
| Surface Finish | Glossy |
Approx. Rs 40 / sq ftGet Latest Price
Product Details:| Emboss Pattern | Diamond |
| Thickness | 1 mm |
| Color | Clear |
| Width | 1220 mm |
| Length | 2440 mm |
| Surface Coating | UV Coated One Side |
| Brand | Sabic Lexan |
| Sheet Type | Embossed Solid |
| Application | Partition |
Approx. Rs 450 / Square MeterGet Latest Price
Product Details:| Profile Shape | Trapezoidal |
| Thickness | 0.8 mm |
| Color | Bronze |
| Width | 700 mm |
| Length | 2440 mm |
| Surface Coating | UV Coated One Side |
| Application | Industrial Roofing |
| Sheet Type | Profiled Solid |
Explore More Products
© Manibhadra Steel And Roofing Solution Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited