Thane, Maharashtra
GST No. 27AATCM5221F1ZC
Approx. Rs 50 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 3 mm |
| Surface Finish | Hot Rolled |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2440 mm |
| Usage | Structure |
| Certification | Mill TC |
Approx. Rs 45 / KgGet Latest Price
Product Details:| Grade | IS 2062 E250 |
| Thickness | 3 mm |
| Surface Finish | Hot Rolled |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2440 mm |
| Usage | Structure |
| Certification | Mill TC |
Approx. Rs 45 / KgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 3 mm |
| Pattern | Chequered |
| Grade | IS 2062 E250 |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2440 mm |
| Surface Finish | Hot Rolled |
| Usage | Flooring |
Approx. Rs 45 / KgGet Latest Price
Product Details:| Thickness | 3 mm |
| Pattern | Chequered |
| Grade | IS 2062 E250 |
| Width | 1000 mm |
| Length | 2440 mm |
| Surface Finish | Hot Rolled |
| Usage | Flooring |
Approx. Rs 65 / KgGet Latest Price
Product Details:| Base Material | Mild Steel |
| Thickness | 2 mm |
| Pattern | Diamond |
| Plate Width | 1000 mm |
| Plate Length | 2440 mm |
| Surface Finish | Hot Rolled |
| Usage | Flooring |
| Grade | IS 2062 |
| Edge Condition | Mill Edge |
Explore More Products
© Manibhadra Steel And Roofing Solution Private Limited. All Rights Reserved (Terms of Use)
Developed and Managed by IndiaMART InterMESH Limited